Name YB Club S1 S1 S2 S2 S3 S3 Total Diff
1 Peter Gagarin 44 CSU 0:33:15 1 0:34:04 1 0:42:32 1 01:49:51 0:00:00
2 Ernst Baumann 45 OL Regio Wil 0:34:12 2 0:38:25 4 0:44:36 2 01:57:13 00:07:22
3 Kurt Huber 44 OLG Zürinord 04 0:35:30 4 0:38:53 5 0:46:01 3 02:00:24 00:10:33
4 Walter Däpp 46 OLG Bern 0:39:36 12 0:38:58 6 0:47:38 4 02:06:12 00:16:21
5 Hansruedi Brand 41 OLG Bern 0:41:34 14 0:36:29 2 0:49:19 8 02:07:22 00:17:31
6 Timo Peltola 46 MS Parma 0:35:25 3 0:42:41 14 0:50:16 15 02:08:22 00:18:31
7 Alex Tarr 42 Ozzie Kangaroos 0:38:01 6 0:41:26 12 0:49:10 7 02:08:37 00:18:46
8 Fritz Siegenthaler 46 OLG Bern 0:41:52 15 0:36:50 3 0:51:58 19 02:10:40 00:20:49
9 Hansjörg Suter 46 CA Rosé 0:39:14 8 0:42:00 13 0:49:32 9 02:10:46 00:20:55
10 Max Blankenhorn 44 bussola ok 0:43:31 20 0:39:34 9 0:48:21 5 02:11:26 00:21:35
11 Peteris Novikovs 43 Seniors of Riga 0:39:29 10 0:43:20 16 0:48:56 6 02:11:45 00:21:54
12 Hans Baumgartner 46 OLG Welsikon 0:37:30 5 0:44:41 20 0:50:15 14 02:12:26 00:22:35
13 Renato Scala 45 OLG Bern 0:42:31 18 0:39:24 8 0:52:58 24 02:14:53 00:25:02
14 Walter Pauli 45 CO Lausanne-Jorat 0:46:14 27 0:39:49 10 0:49:52 11 02:15:55 00:26:04
15 Urs Kamm 44 OLG Chur 0:48:27 34 0:39:18 7 0:49:54 12 02:17:39 00:27:48
16 Walter Keller 46 ol norska 0:38:13 7 0:43:31 17 0:55:55 34 02:17:39 00:27:48
17 Brian Shaw 42 SYO Shaw 0:42:25 17 0:43:03 15 0:53:09 25 02:18:37 00:28:46
18 Heinz Fahrer 46 OLG Bern 0:39:32 11 0:43:40 18 0:56:20 36 02:19:32 00:29:41
19 David May 46 SLOW 0:49:33 36 0:40:51 11 0:50:00 13 02:20:24 00:30:33
20 Roland Eggli 45 OLG Basel 0:44:37 23 0:44:59 21 0:51:23 16 02:20:59 00:31:08
21 Gusti Giger 44 OLG Goldau 0:48:25 32 0:44:39 19 0:52:53 23 02:25:57 00:36:06
22 Gilbert Francey 42 CA Rosé 0:45:00 24 0:45:58 24 0:56:34 38 02:27:32 00:37:41
23 Heinz Wegmüller 42 OLG Bern 0:53:40 57 0:45:35 23 0:49:34 10 02:28:49 00:38:58
24 Keijo Koivula 43 Rastiretki Oy 0:40:05 13 0:47:19 28 1:01:32 53 02:28:56 00:39:05
25 Josef Imrich 45 OLG Rhodia IY 0:44:24 22 0:47:20 29 0:57:36 43 02:29:20 00:39:29
26 Ueli Binggeli 46 ol norska 0:45:30 25 0:49:58 35 0:53:58 28 02:29:26 00:39:35
27 Max Santschi 42 OLG Bern 0:41:57 16 0:49:59 37 0:57:44 44 02:29:40 00:39:49
28 Vygintas Mangevicius 44 OK Kadagys 0:50:46 45 0:48:25 31 0:51:55 18 02:31:06 00:41:15
29 David Palmer 46 Thornbury OK 0:50:41 44 0:47:18 27 0:53:43 27 02:31:42 00:41:51
30 Ruedi Kellenberger 45 OLG St. Gallen/App. 0:50:13 41 0:50:28 41 0:52:10 20 02:32:51 00:43:00
31 Ruedi Broggia 46 OLG Welsikon 0:49:36 37 0:48:46 32 0:56:49 40 02:35:11 00:45:20
32 Bänz Hadorn 42 ol norska 0:45:35 26 0:47:01 26 1:02:41 58 02:35:17 00:45:26
33 Zdenko Prochazka 43 Kotlarka Praha 0:50:04 40 0:49:58 35 0:55:29 33 02:35:31 00:45:40
34 Ernst Spirgi 43 OLV Zug 0:43:27 19 0:50:40 42 1:01:44 55 02:35:51 00:46:00
35 Werner Keller 46 OLV Zug 0:43:52 21 0:56:33 54 0:56:10 35 02:36:35 00:46:44
36 Camille Eyer 46 OLG Biel 0:57:00 69 0:47:32 30 0:52:20 21 02:36:52 00:47:01
37 Rüedu Röthlisberger 46 OLG Skandia 0:47:00 29 0:53:02 44 0:57:21 42 02:37:23 00:47:32
38 Oscar Heggli 45 OLG Rymenzburg 0:53:36 56 0:46:43 25 0:58:04 45 02:38:23 00:48:32
39 Konrad Becker 45 OLG Basel 0:50:23 42 0:50:24 40 0:58:37 47 02:39:24 00:49:33
40 Shoji Obata 43 MIKAWA-OLC 0:52:36 51 0:56:28 53 0:51:51 17 02:40:55 00:51:04
41 Michael Hobson 46 LOC 0:52:20 50 0:53:27 45 0:55:13 31 02:41:00 00:51:09
42 Steve Burge 42 Lakeland OC 0:52:07 48 0:51:34 43 0:58:40 48 02:42:21 00:52:30
43 Bernard Monnier 43 ANCO 0:48:01 30 0:53:57 47 1:02:21 57 02:44:19 00:54:28
44 Kalle Virtanen 45 Rasti-Lukko 0:51:37 47 0:49:19 34 1:03:30 60 02:44:26 00:54:35
45 Roland Hirter 43 OLG Bern 0:59:34 74 0:50:17 38 0:55:26 32 02:45:17 00:55:26
46 Bertino Somaini 46 ol norska 0:53:54 58 0:56:55 55 0:56:53 41 02:47:42 00:57:51
47 André Strauss 45 OLG Skandia 0:52:45 52 0:53:59 48 1:01:37 54 02:48:21 00:58:30
48 Hans Braun 42 OLV Luzern 0:46:48 28 0:55:14 52 1:06:37 70 02:48:39 00:58:48
49 Per Christensen 46 OK Esbjerg 0:53:30 55 0:57:22 59 0:58:09 46 02:49:01 00:59:10
50 Heinz Keller 42 OLG Seeland 0:55:30 65 0:59:29 69 0:56:37 39 02:51:36 01:01:45
51 Peter Kern 45 Cordoba 0:57:45 72 0:59:13 67 0:56:27 37 02:53:25 01:03:34
52 Bill Anderson 44 Anderson Family 0:50:46 45 0:54:08 49 1:08:45 77 02:53:39 01:03:48
53 Beat Schlatter 44 OL FL 0:48:24 31 1:01:55 75 1:04:22 62 02:54:41 01:04:50
54 Hansueli Gerber 46 OLG Skandia 0:48:26 33 1:05:49 84 1:00:28 51 02:54:43 01:04:52
55 René Schlatter 45 OLG Basel 0:54:49 62 0:58:46 65 1:01:12 52 02:54:47 01:04:56
56 Hermann Schefer 45 OLG Galgenen 0:53:14 54 1:08:49 93 0:53:16 26 02:55:19 01:05:28
57 Walter Bieri 43 OLV Zug 0:52:59 53 0:57:34 60 1:05:16 66 02:55:49 01:05:58
58 Guido Gmür 45 TV Seegräben 0:55:01 63 0:58:25 63 1:02:50 59 02:56:16 01:06:25
59 Juozas Gerve 41 OK Devyni 0:59:54 76 0:57:14 57 0:59:40 50 02:56:48 01:06:57
60 Josef Pfulg 42 OLV Zug Freaks 0:54:21 60 1:01:35 72 1:02:18 56 02:58:14 01:08:23
61 Ivars Brants 45 Alnis 0:55:07 64 0:54:25 50 1:08:48 78 02:58:20 01:08:29
62 Max Kaderli 43 OLG Bern 0:55:51 66 0:54:27 51 1:09:55 81 03:00:13 01:10:22
63 Hans Svensson 43 Nitta IF 0:52:18 49 1:02:38 76 1:07:47 74 03:02:43 01:12:52
64 Josef Helg 45 OLR Amriswil 0:54:13 59 1:05:13 82 1:04:52 64 03:04:18 01:14:27
65 Bruno Rigert 46 OLV Zug Freaks 0:54:27 61 1:11:37 99 0:58:58 49 03:05:02 01:15:11
66 Rune Spetz 42 Nitta IF 0:56:04 67 1:05:33 83 1:05:33 67 03:07:10 01:17:19
67 Tony Ludford 44 Basingstoke Andover 1:10:17 95 1:04:07 81 0:52:52 22 03:07:16 01:17:25
68 Hannes Dubach 43 OLG Bern 1:00:29 77 0:58:21 62 1:08:44 76 03:07:34 01:17:43
69 Bert Geudens 44 KOL 1:05:08 87 0:58:35 64 1:04:11 61 03:07:54 01:18:03
70 Andreas Eggimann 46 OLG Skandia 0:50:33 43 1:08:34 91 1:08:52 79 03:07:59 01:18:08
71 Eduard Baumann 43 OLC SKOG Fribourg 0:57:25 70 1:01:48 73 1:10:24 82 03:09:37 01:19:46
72 Jürg Streit 43 ol norska 1:05:45 89 0:59:00 66 1:04:53 65 03:09:38 01:19:47
73 Peter Grimm 46 OLV Zug 1:06:26 90 0:57:15 58 1:06:41 72 03:10:22 01:20:31
74 Giedrius Subacius 43 OK Kadagys 1:03:34 85 1:01:51 74 1:07:16 73 03:12:41 01:22:50
75 Peter Müller 42 SV Mörlenbach 1:12:42 104 1:07:36 90 0:53:59 29 03:14:17 01:24:26
76 Miroslav Mrkvica 46 MEK-IN outdoor team 0:57:36 71 1:12:14 100 1:04:49 63 03:14:39 01:24:48
77 Olle Nyström 46 IS Kullen 0:49:44 38 0:59:21 68 1:25:55 107 03:15:00 01:25:09
78 Peter Watson 45 eboroldies 1:00:51 79 1:03:31 80 1:11:26 85 03:15:48 01:25:57
79 Hanspeter Heri 45 OLG Bern 1:11:02 98 0:53:51 46 1:11:02 84 03:15:55 01:26:04
80 Mario Maddalena 42 O-92 Piano di Magad 1:00:47 78 1:00:23 70 1:15:24 95 03:16:34 01:26:43
81 Brian Hart 45 SARUM 1:12:52 105 0:57:46 61 1:06:02 68 03:16:40 01:26:49
82 Giovanni Graber 43 O-92 Piano di Magad 0:56:04 67 1:09:32 96 1:12:04 88 03:17:40 01:27:49
83 Ernst Grimm 43 OLG Cordoba 1:04:47 86 1:06:52 86 1:06:38 71 03:18:17 01:28:26
84 Toshio Miyata 41 Matsuzaka olc 0:49:26 35 1:14:18 103 1:17:11 98 03:20:55 01:31:04
85 Amund R. Herrebrøden 42 OK Öst 0:59:47 75 1:07:20 89 1:14:44 93 03:21:51 01:32:00
86 Guntis Upacers 43 Seniors of Riga 1:11:10 99 0:57:09 56 1:13:46 91 03:22:05 01:32:14
87 Michael Lauenstein 44 CO Chenau 1:02:43 80 1:06:52 86 1:13:19 90 03:22:54 01:33:03
88 Markus Frigo 43 OLV Zug Freaks 1:05:35 88 1:09:03 95 1:08:54 80 03:23:32 01:33:41
89 Henrik Kjerderquist 45 OK-73 Gladsaxe 1:12:17 102 1:08:36 92 1:06:29 69 03:27:22 01:37:31
90 Georg Albisser 42 OL Zimmerberg 1:11:44 101 1:09:47 97 1:11:33 86 03:33:04 01:43:13
91 Oswald Merkli 43 OLK Argus 1:21:04 113 1:03:00 77 1:11:42 87 03:35:46 01:45:55
92 Peter Rutishauser 42 thurgorienta 1:03:11 83 1:15:20 104 1:19:36 101 03:38:07 01:48:16
93 Walter Gieseler 45 OLG Siegerland 1:08:21 93 1:13:25 102 1:16:44 97 03:38:30 01:48:39
94 Arnold Hug 45 OL Regio Wil 1:03:31 84 1:18:14 106 1:20:07 102 03:41:52 01:52:01
95 Gérard Lefrançois 46 A C BEAUCHAMP 1:02:44 81 1:20:55 112 1:18:52 99 03:42:31 01:52:40
96 Rolf Thiel 43 LG Ost 1:20:12 111 1:08:56 94 1:14:01 92 03:43:09 01:53:18
97 Raphael Schaad 44 OLG Suhr 1:20:25 112 1:12:35 101 1:10:36 83 03:43:36 01:53:45
98 Ruedi Pletscher 43 TV Wipkingen 1:17:05 110 1:03:01 78 1:25:10 106 03:45:16 01:55:25
99 Louis Sørensen 46 OK Esbjerg 1:07:18 91 1:19:23 109 1:19:22 100 03:46:03 01:56:12
100 Eric Wainwright 46 Red Roos Canberra 1:16:06 109 1:24:16 115 1:16:34 96 03:56:56 02:07:05
101 Niklaus Stähli 45 OLR Amriswil 1:15:43 108 1:20:32 111 1:25:00 105 04:01:15 02:11:24
102 Poul Gregersen 43 Ballerup OK 1:15:08 107 1:19:54 110 1:26:45 108 04:01:47 02:11:56
103 Ueli Sprenger 43 OLG Welsikon 1:14:09 106 1:29:06 116 1:27:13 110 04:10:28 02:20:37
104 Ladislav Kocbach 46 BT 1:39:37 118 1:06:58 88 1:26:50 109 04:13:25 02:23:34
105 Knud Lykking 43 OK-73 Gladsaxe 1:28:01 114 1:11:30 98 1:38:23 114 04:17:54 02:28:03
106 Raimund Schleeger 45 Simmerath Hansa 1:11:14 100 1:19:01 107 1:48:58 116 04:19:13 02:29:22
107 Alfons Häne 45 OLG Galgenen 1:37:39 115 1:21:27 113 1:20:44 103 04:19:50 02:29:59
108 Axel Haenelt 44 LG Ost 1:44:14 120 1:22:36 114 1:28:59 111 04:35:49 02:45:58
109 József Buda 45 Balatonfüredi Sport 1:39:47 119 1:17:21 105 1:59:44 119 04:56:52 03:07:01
110 Søren Gudme 45 OK-73 Gladsaxe 1:38:50 116 1:57:58 120 1:46:21 115 05:23:09 03:33:18
111 Frank Ingwersen 42 Ozzie Kangaroos 2:22:12 121 1:32:36 117 2:08:37 120 06:03:25 04:13:34
  Emil Huber 44 OLG St. Gallen/App. 1:10:55 96     1:07:59 75    
  Milos Novak 46 OK Sparta Praha 1:07:34 92 Po.f.   1:13:04 89    
  Wilmar Kern 45 LG Ost 1:09:51 94 Po.f.   1:15:22 94    
  Tom Petersen 40 OK-73 Gladsaxe 1:12:23 103     1:24:09 104    
  Roland Jakob 43 OLG Skandia Po.f.   1:01:33 71 1:29:21 112    
  John Meeking 44 Aussie Kangaroos 1:10:55 96     1:33:52 113    
  Keld Kristensen 45 OK-73 Gladsaxe Po.f.   Po.f.   1:56:16 117    
  Richard Thornton 43 SARUM Po.f.   1:41:19 118 1:57:46 118    
  Dick Ogilvie 44 Uringa Orienteers Po.f.   0:50:21 39 0:55:11 30    
  Michael Hubbert 43 Aussie Kangaroos 1:39:29 117 1:56:17 119 aufgeg.      
  Hanspeter Aeberli 45 OLG Cordoba Po.f.   1:03:03 79 Po.f.      
  hasse bergstrom 46 Tyrving IL 0:39:17 9 0:44:59 21 Po.f.      
  Pavel Otta 46 KOS Jesenice 0:50:01 39 0:48:46 32 Po.f.      
  Peter Locher 44 GOLD Savosa 1:03:04 82 1:06:18 85        
  Beat Senn 42 OLG Thun 0:58:45 73 1:19:19 108        
  Stephan Föllmi 42 OLC Kapreolo Po.f.              
  Walter Srb 43 WAT Po.f.